Wednesday, September 14, 2011

Daftar Klasemen Liga Champions 2011/2012 (UPDATE)

Klasemen Sementara UEFA Champions League 2011/2012 - Informasi klasemen sementara Liga Champions Eropa 2011/2012 adalah salah satu info bola paling banyak dicari, untuk kami berkomitmen untuk menyajikan klasemen Liga Champions 2011/2012 update di sini. Posisi ke berapa Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Milan dan Inter di Klasemen? Berikut daftar klasemen Liga Champions.

Klasemen Liga Champions 2011/2012:
GRUP A
  1. Bayern Munchen - (6) 13*
  2. Napoli - (6) 11*
  3. Manchester City - (6) 10
  4. Villarreal - (6) 0
GRUP B
  1. Inter Milan - (6) 10*
  2. CSKA Moskow - (6) 8
  3. Trabzonspor - (6) 7
  4. Lille - (6) 6
GRUP C
  1. Benfica - (6) 12*
  2. Basel - (6) 11*
  3. anchester United - (6) 9
  4. Otelul Galati - (6) 0
GRUP D
  1. Real Madrid - (6) 18*
  2. Olympique Lyon - (6) 8*
  3. Ajax - (6) 8
  4. Dinamo Zegreb - (6) 0
GRUP E
  1. Chelsea - (6) 11*
  2. Bayern laverkusen - (6) 10*
  3. Valencia - (6) 8
  4. Genk - (6) 3
GRUP F
  1. Arsenal - (6) 11*
  2. Olympique Marseille - (6) 10*
  3. Olympiakos Piraeus - (6) 9
  4. Borussia Dortmund - (6) 4
GRUP G
  1. APOEL - (6) 9*
  2. Zenit - (6) 9*
  3. Porto - (6) 8
  4. Shaktar Donetsk - (6) 5
GRUP H
  1. Barcelona (6) 16*
  2. AC Milan - (6) 9*
  3. Viktoria Plzen - (6) 5
  4. BATE - (6) 2
*Lolos ke babak 16 besar (fase knock out)

Itulah daftar klasemen Liga Champions Eropa 2011/2012 terbaru yang akan kami perbaharui setiap selesainya pertandingan. Cek jadwal live Liga Champions dan jadwal lengkap pertandingan Liga Champiuons 2011/2012.

No comments:

Post a Comment