Daftar Klasemen DIVISI 1 PSSI - Inilah salah satu info sepakbola yang banyak dilupakan blogger tapi sangat bermanfaat bagi para pendukun klub-klub yang timnya masih berkutat di Divisi 1 PSSI. Berikut info klasemen DIVISI 1 PSSI musim ini.
Kelasemen Sementara Grup 3 Divisi 1 PSSI :
1.PS Siak 3 3 0 0 14-2 9
2.Persiju Sijunjung 5 2 1 2 8-6 7
3.Persiks Kuantan 3 2 0 1 2-1 6
4.PS Pasaman Barat 5 2 0 3 5-16 6
5.Persibabar Bangka Barat 3 0 2 1 4-5 2
6.PS Bungo 3 0 1 2 2-5 1
Kelasemen Sementara Grup 4 Divisi 1 PSSI :
1.Persikasi Kab.Bekasi 2 2 0 0 4-1 6
2.Persikad Kab.Depok 4 1 2 1 5-4 5
3.Perserang Serang 4 1 2 1 5-5 5
4.PS Bandal Lampung 3 1 0 2 1-4 3
5.PS Bangka Babel 3 0 2 1 1-2 2
Kelasemen Sementara Grup 5 Divisi 1 PSSI :
No.|Klub| Main| Menang| Seri| Kalah| Gol| Poin
1.Persika Karawang 3 2 1 0 5-2 7
2.Persibas Banyumas 4 2 1 1 7-6 7
3.Persibangga Purbalingga 3 2 1 0 4-1 7
4.PSGC Ciamis 4 1 1 2 4-4 4
5.PSB Bogor 5 1 1 3 4-7 4
6.Pesik Kuningan 5 1 1 3 5-9 4
Kelasemen Sementara Grup Grup 6 Divisi 1 PSSI
No Klub Mn M S K Goal Pts
1.Persikaba Kab.Blora 3 2 1 0 4-2 7
2.Persipur Purwodadi 3 1 2 0 6-3 5
3.Persik Kendal 3 1 2 0 4-3 5
4.Persebi Boyolali 5 1 2 2 5-8 5
5.PSISra Sragen 5 1 1 3 5-6 4
6.Persipa Pati 3 0 2 1 3-5 2
Kelasemen Sementara Grup Grup 7 Divisi 1 PSSI
No. Klub Mn M S K Goal Pts
1.PERSENGA Nganjuk 2 2 0 0 3-0 6
2.PERSEKABPAS Kab.Pasuruan 4 1 2 1 3-3 5
3.PERSIDA Sidoarjo 4 1 1 2 5-4 4
4.PERSEDIKAB Kab.Kediri 2 1 1 0 3-2 4
5.PERSIKOBA Batu 2 0 2 0 1-1 2
6.PERSETA Tulungaggung 2 0
No comments:
Post a Comment