Sementara Persela, Pelita Jaya dan Persiba menjadi tim medioker yang mampu menyodok ke papan atas daftar klasemen akhir ISL 2012. Nah, berikut ini klasemen ISL 11 Juli 2012, di mana posisi klub kesayangan anda di klasemen akhir.
- SRIWIJAYA FC - 34 | 25-4-5 | 67-28 | 79
- PERSIPURA Jayapura - 34 | 20-8-6 | 64-34 | 68
- PERSIWA Wamena - 33 | 18-4-11 | 57-42 | 58
- PERSELA Lamongan - 34 | 15-11-8 | 58-43 | 56
- PERSIJA Jakarta - 34 | 14-10-10 | 52-34 | 52
- PELITA JAYA FC - 34 | 15-6-13 (68-50) 51
- PERSIBA Balikpapan - 34 | 14-9-11 | 60-55 | 51
- PERSIB Bandung - 34 | 14-7-13 | 49-49 | 49
- PERSIDAFON Dafonsoro - 32 | 12-6-13 | 54-61 | 46
- MITRA KUKAR FC - 34 | 13-5-16 | 56-58 | 44
- PERSISAM Samarinda - 34 | 12-7-15 | 45-41 | 43
- PSMS Medan - 34 | 10-9-15 | 45-60 | 39
- AREMA Indonesia - 34 | 10-8-16 | 44-48 | 38
- PSPS Pekanbaru - 34 | 11-5-18 | 40-52 | 38
- PERSIRAM Raja Ampat - 34 | 10-8-16 | 45-63 | 38
- GRESIK UNITED - 34 | 11-5-18 | 35-68 | 38
- DELTRAS Sidoarjo - 34 | 9-8-17 | 34-48 | 35
- PSAP Sigli - 34 | 6-9-19 | 33-68 | 27
No comments:
Post a Comment