Thursday, September 13, 2012

Perolehan Medali Sementara PON 2012 di Riau

Perolehan Medali PON 2012 | Klasemen Medali PON 2012 - Pekan Olah Raga Nasional atau PON yang saat ini sedang berlangsung di Provinsi Riau mulai tanggal 9 September 2012 sampai dengan 20 September 2012 menjadi sorotan banyak pihak. Salah satu sorotan positif adalah klasemen perolehan medali PON 2012 Riau.

Anda tentunya punya favorit di arena PON kali ini. Sejumlah provinsi menjadi favorit untuk menjadi juara umum pada PON kali ini, sebut saja DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang merupakan lumbung atlet nasional. Tak ketinggalan pula tuan rumah Riau yang bis amenjadi kuda hitam. Nah, ini dia update perolehan medali PON 2012 yang dapat menjadi referensi anda.

Perolehan Medali PON 2012
No
Kontingen Emas Perak Perunggu Total
1 JAWA BARAT 25 21 23 69
2 DKI JAKARTA 21 26 19 66
3 JAWA TIMUR 18 23 24 65
4 RIAU 15 8 8 31
5 JAWA TENGAH 11 8 15 34
6 SULAWESI SELATAN 7 4 3 14
7 LAMPUNG 5 2 3 10
8 KALIMANTAN TIMUR 4 7 2 13
9 PAPUA 3 3 4 10
10 NUSA TENGGARA BARAT 3 3 1 7
11 SUMATERA UTARA 3 2 4 9
12 BANTEN 3 2 3 8
13 SUMATERA SELATAN 2 3 7 12
14 KALIMANTAN TENGAH 2 3 1 6
15 DI YOGYAKARTA 1 2 2 5
16 SUMATERA BARAT 1 2 2 5
17 JAMBI 1 1 4 6
18 KALIMANTAN SELATAN 1 1 1 3
19 SULAWESI UTARA 1 0 1 2
20 SULAWESI TENGAH 1 0 0 1
21 PAPUA BARAT 0 2 1 3
22 KALIMANTAN BARAT 0 1 4 5
23 ACEH 0 1 0 1
24 MALUKU 0 1 0 1
25 NUSA TENGGARA TIMUR 0 1 0 1
26 BALI 0 0 7 7
27 BENGKULU 0 0 1 1
28 KEP. BANGKA BELITUNG 0 0 1 1
29 GORONTALO 0 0 0 0
30 KEP. RIAU 0 0 0 0
31 MALUKU UTARA 0 0 0 0
32 SULAWESI BARAT 0 0 0 0
33 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0


No comments:

Post a Comment