Dalam kompetisi Divisi Utama musim ini, ada lima grup yang dibentuk oleh PT Liga Indonesia. Penempatan tim dalam satu grup didasarkan berbagai aspek, termasuk zona geografis. Nah, dimana posisi klasmen tim anda. Simak klasemen Divisi Utama Liga Indonesia 2013 berikut ini.
Klasemen Divisi Utama Grup1
- Persisko Tanjabbar - 6 (4-1-1) 13
- PS Bangka - 6 (3-1-2) 10
- Persih - 6 (2-3-1) 9
- PSMS - 5 (1-3-1) 6
- PSAP - 5 (1-2-2) 5
- PS Bengkulu - 6 (0-2-4) 2
- PSCS - 10 (7-2-1) 23
- PSIS - 8 (5-3-1) 18
- Persikabo - 9 (4-4-1) 16
- Persip Pekalongan - 10 (3-3-4) 12
- Persitara - 8 (3-2-3) 11
- Persipur - 9 (3-2-4) 11
- Persitema - 9 (1-5-3) 8
- Persiku - 9 (1-5-3) 8
- Persikad Depok - 9 (0-2-7) 2
- Persebaya - 8 (6-2-0) 20
- Perseba Super - 8 (5-0-3) 15
- PSBK Blitar - 8 (4-2-2)14
- Perseta - 8 (3-3-2) 12
- Deltras - 9 (3-2-4) 11
- Persid - 8 (1-4-3) 7
- Persekam - 8 (2-0-6) 6
- Persebo Bondowoso - 6 (1-2-3) 5
- Perseru Serui - 8 (5-2-1) 17
- PSBS Biak - 8 (3-3-2) 12
- Perseka - 7 (3-3-1) 12
- Perssin - 8 (3-1-4) 10
- Persbul Buol - 8 (2-3-3) 9
- Yahukimo FC - 7 (2-2-3) 8
- PS Sumbawa Barat - 8 (2-2-4) 8
- Persigo - 8 (2-2-4) 8
Klasemen Divisi Utama Grup 5
- Persik - 7 (5-1-1) 16
- PSIM - 7 (3-2-2) 11
- Persewangi - 6 (3-1-2) 10
- PSMP - 6 (3-0-3) 9
- Madiun Putra FC - 7 (2-2-3) 8
- Persis - 7 (1-3-3) 6
- PPSM - 6 (0-3-3) 3
No comments:
Post a Comment