Klasemen Terbaru ISL Tanggal 24 April 2013 | Klasemen Liga Super Indonesia tgl 24/4/2013 | Klasemen Sementara ISL Tanggal 24 April 2013 - Inilah yang ditunggu para fans dari dua tim yang berlaga hari ini yaitu update klasemen Indonesia Super League 2013 hari Rabu, 24/4/2013. Pecinta Barito Putra dan Persija pastinya butuh yang namanya daftar klasemen yerbaru untuk memastikan posisi timkesayangannya.
Sebagai blog cinta bola nasional dan konsisten di jalur yang benar untuk menyajikan klasmen ISL tanggal 24 April 2013, maka berikut ini sajian tabel posisi klasemen ISL hari ini untuk anda.
1. Persipura 15 11 4 0 33-4 37
2. Arema 15 11 0 4 31-13 33
3. Mitra Kukar 17 10 2 5 32-26 32
4. Persib 15 9 3 3 34-20 30
5. Sriwijaya FC 15 9 2 4 28-23 29
6. Persisam 17 6 7 4 23-21 25
7. Persiwa 15 7 1 7 22-21 22
8. Barito Putera 16 5 4 6 21-21 22
9. Persiram 15 4 8 3 19-18 20
10. Persiba 16 5 5 6 20-22 20
11. Persepam 16 5 5 6 19-26 20
12. Gresik Utd 15 4 4 7 18-24 16
13. Persela 15 4 3 8 20-23 15
14. Persita 16 3 6 7 13-23 15
15. P B R 15 3 5 7 16-24 14
16. PSPS 16 3 5 8 13-26 14
17. Persidafon 15 3 3 9 15-27 12
18. Persija 16 2 3 11 14-29 9
No comments:
Post a Comment