Sunday, December 29, 2013

Klasemen EPL Liga Inggris Tanggal 29 Desember 2013

Klasemen Sementara Liga Inggris 29 Desember 2013 | Klasemen England Premier League Tgl 29/12/2013 | Klasemen Terbaru EPL 29 Desember 2013 - Kembali ke lanjutan kompetisi yang tak ada hentinya sepanjang musim, bahkan di akhir tahun yang harusnya ada libur Natal dan Tahun Baru yaitu England Premier League.

Tak sah rasanya jika hanya membahas prediksi skor dan hasil pertandingan, kita juga harus menyimak hasil perolehan poin dari semua tim. Ini penting untuk mengetahui di posisi ke berapa tim favorit ita. Dan berikut ini daftar klasemen Liga Inggris tanggal 29 Desember 2013 selengkapnya untuk anda.

#KLASEMEN LIGA INGGRIS
1. Manchester City 19 (+33) 41
2. Arsenal 18 (+18) 39
3. Chelsea 18 (+15) 37
4. Liverpool 18 (+22) 36
5. Everton 18 (+12) 34
6. Manchester United 19 (+10) 34
7. Newcastle United 18 (+6) 33
8. Tottenham Hotspur 18 (-5) 31
9. Southampton 18 (+8) 27
10. Hull City 19 (-1) 23
11. Swansea City 19 (-1) 21
12. Stoke City 19 (-8) 21
13. Aston Villa 19 (-7) 20
14. Norwich City 19 (-19) 18
15. West Bromwich Albion 19 (-5) 18
16. Cardiff City 19 (-15) 18
17. Crystal Palace 19 (-15) 16
18. Fulham 18 (-16) 16
19. West Ham United 19 (-10) 15
20. Sunderland 19 (-17) 14

No comments:

Post a Comment