- SRIWIJAYA FC - 20 | 14-3-3 | 38-13 | 45
- PERSIPURA Jayapura - 20 | 12-6-2 | 35-21 | 42
- PERSIWA Wamena - 19 | 11-4-4 | 32-22 | 37
- PERSIJA Jakarta - 20 | 9-6-5 | 33-16 | 32
- PERSIBA Balikpapan - 20 | 9-5-6 | 36-35 | 32
- PERSELA Lamongan - 21 | 8-7-6 | 33-26 | 31
- MITRA KUKAR FC - 19 | 9-3-7 | 33-26 | 30
- PERSIB Bandung - 20 | 8-4-8 | 25-31 | 28
- PELITA JAYA FC - 19 | 8-3-8 (38-30) 27
- PSPS Pekanbaru - 20 | 7-3-10 | 30-31 | 24
- PERSISAM Samarinda - 19 | 6-5-8 | 24-24 | 23
- GRESIK UNITED - 20 | 7-2-11 | 24-40 | 23
- PSMS Medan - 20 | 5-7-8 | 24-28 | 22
- PERSIDAFON Dafonsoro - 18 | 6-4-8 | 28-41 | 22
- PERSIRAM Raja Ampat - 21 | 5-6-10 | 26-39 | 21
- DELTRAS Sidoarjo - 19 | 5-3-11 | 20-28 | 18
- PSAP Sigli - 19 | 4-6-9 | 19-33 | 18
- AREMA Indonesia - 20 | 3-5-11 | 19-33 | 14
Sunday, April 22, 2012
Klasemen ISL Tanggal 22 April 2012 | Info Liga Super Indonesia
Klasemen ISL 22 April 2012 | Klasemen Liga Super Indonesia 22 April 2012 - Hari Minggu, 22/4/2012 adalah hari dimana update klasemen Indonesia Super League penting untuk disimak. Mengingat, pada hari Sabtu dan Minggu ada 6 laga ISL yang digelar. Jadi posisi klasemen tentunya akan berubah pada hari tersebut. Nah, berikut ini update daftar klasemen ISL terbaru tanggal 22 April 2012.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment