Pastinya kalangan biker banyak yang penasaran dengan motor yang satu ini dan bakal menjadi trend di tahun 2013. Yang sudah punya motor bisa saja ingin mengganti motornya atau yang belum punya langsung beli motor macho ini.
Soal harga CB150R StreetFire, masih sangat terjangkau dan sama dengan motor-motor lain sejenis di kelasnya. Motor ini dibanderol pada harga Rp. 22.350.00 on the road Jakarta. Dan ini jelas akan menjanjikan bagi pasar di Indonesia yang cenderung menjangkau harga resmi CB150R StreetFire tersebut.
foto CB150R StreetFire standar pabrikan
Gambar CB150R yang modif alias custom
Dan berikut ini intip spesifikasi lengkap motor Honda CB150R StreetFire :
Dimensi | |||
Panjang x lebar x tinggi | : 2.008x719x1.061 mm | ||
Jarak sumbu roda | : 1.288 mm | ||
Jarak terendah ke tanah | : 148 mm | ||
Ketinggian tempat duduk | : 790 mm | ||
Berat kosong | : 129 Kg | ||
Radius putar minimum | : 1.980 mm | ||
Kapasitas tangki bensin | : 12 Liter | ||
Mesin |
|||
Tipe mesin | : 4 langkah, DOHC, 4 katup, | ||
Silinder tunggal | |||
Volume langkah | : 149,48 cm3 | ||
Sistem pendingin | : Radiator dengan kipas otomatis | ||
Sistem suplai bahan bakar | : Injeksi PGM-FI | ||
Diameter x langkah | : 63,5 x 47,2 mm | ||
Transmisi | : 6 kecepatan | ||
Pola pegnoperan gigi | : 1-N-2-3-4-5-6 | ||
Perbandingan kompresi | : 11 : 1 | ||
Daya maksimum | : 12,5 kW(17,0PS)/10.000 rpm | ||
Torsi maksimum | : 13,1 Nm (1,34 kgf.m)/8.000 rpm | ||
Tipe starter | : Pedal dan elektrik | ||
Tipe koling | : Manual, Wet multiplate with | ||
Coil springs | |||
Kapasitas minyak pelumas | : 1 Liter pada penggantian | ||
Periodik | |||
Rangka Atau Sasis |
|||
Tipe rangka | : Diamond steel | ||
Ban depan | : 80/90-17 Tubeless | ||
Ban belakang | : 100/80-17 Tubeless | ||
Rem depan | : Cakram hidrolik piston ganda | ||
Rem belakang | : Cakram hidrolik piston tunggal | ||
Suspensi depan | : Teleskopik | ||
Suspensi belakang | : Suspensi tunggal Prolink | ||
Kelistrikan |
|||
Tipe baterai | : MF 12 V – 5,0 Ah | ||
Tipe pengapian | : Full transistorized |
No comments:
Post a Comment