Saturday, December 21, 2013

Perolehan Medali Sea Games 2013 tanggal 21 Desember 2013

Klasemen Medali Sea Games tgl 21 Desember 2013 - Dari ajang pesta olahraga Asia Tenggara yang ke-27 di Myanmar yang tinggal sehari laga akan ditutup, terjadi kejutan dalam daftar perolehan medali Sea Games tanggal 21 Desember 2013 hari Sabtu ini. Di mana tuan rumah menyodok kembali ke posisi kedua setelah sebelumnya terlempar ke posisi ketiga dan bahkan sempat ke peringkat empat.


Lantas di mana posisi Skuad Merah Putih Indoensia pada hari ini? Berikut ini bisa anda simak perolehan medali Sea Games tanggal 21 Desember 2013 yang terbaru dan update.
  1. THAILAND - Emas = 98 | Perak = 90 | Perunggu = 75 - 263
  2. MYANMAR - Emas = 76 | Perak = 56 | Perunggu = 76 - 208
  3. VIETNAM - Emas = 69 | Perak= 76 | Perunggu = 79 - 224
  4. INDONESIA - Emas = 64 | Perak = 78 | Perunggu = 102 - 244
  5. MALAYSIA - Emas = 38 | Perak = 38 | Perunggu = 69 - 145
  6. SINGAPURA - Emas = 33 | Perak = 28 | Perunggu = 41 - 102
  7. FILIPINA - Emas = 27 | Perak = 31 | Perunggu = 36 - 91
  8. LAOS - Emas = 10 | Perak = 12 | Perunggu = 41 - 63
  9. KAMBOJA - Emas = 8 | Perak = 11 | Perunggu = 26 - 45
  10. BRUNEI DARUSSALAM - Emas = 2 | Perak = 3 | Perunggu = 5 - 10
  11. TIMOR LESTE - Emas = 1 | Perak = 1 | Perunggu = 6 - 8

No comments:

Post a Comment