Untuk memastikan semua itu, anda perlu data akurat yang terangkum dalam berita sepakbola pagi sampai sore nanti. Kami sudah siapakan untuk anda sebuah data perolehan nilan 20 tim EPL di hari Minggu ini. Berikut sajian dari kami berupa daftar klasemen Liga Inggris 23 Februari 2014.
#KLASEMEN LIGA INGGRIS:
- Chelsea 27 (+28) 60
- Arsenal 27 (+25) 59
- Manchester City 26 (+42) 57
- Liverpool 26 (+34) 53
- Tottenham Hotspur 26 (+4) 50
- Manchester United 27 (+12) 45
- Everton 26 (+10) 45
- Southampton 27 (+6) 39
- Newcastle United 26 (-6) 37
- West Ham United 27 (-3) 31
- Hull City 27 (-2) 30
- Swansea City 26 (-3) 28
- Aston Villa 26 (-9) 28
- Stoke City 27 (-15) 27
- Crystal Palace 26 (-18) 26
- West Bromwich Albion 27 (-8) 25
- Norwich City 26 (-20) 25
- Sunderland 26 (-16) 24
- Cardiff City 27 (-29) 22
- Fulham 27 (-32) 21
No comments:
Post a Comment