Walaupun Juventus masih memimpin klasemen sementara Liga Italia tgl 13-4-2014, namun di urutan kedua klub ibukota, Rom, tetap membuntuti. Selisih poin mereka hanya terpaut lima angka dengan menyisahkan lima laga masih mungkin untuk terkejar jika sang pemuncak klasemen terpeleset.
Apakah hal itu terjadi? mari kita tunggu laga-laga selanjutnya tapi untuk hari ini marikita lihat daftar klasemen Liga Italia tanggal 13 April 2014.
#KLASEMEN SERIE A LIGA ITALY :
- Juventus 32 (+47) 84
- Roma 33 (+49)) 79
- Napoli 32 (+26) 64
- Fiorentina 32 (+17) 55
- Internazionale 32 (+16) 50
- Parma 32 (+11) 50
- Lazio 32 (-2) 48
- Hellas Verona 32 (+3) 46
- Atalanta 33 (-8) 46
- Torino 32 (+6) 45
- AC Milan 32 (+2) 45
- Sampdoria 32 (-7) 41
- Genoa 32 (-4) 39
- Udinese 32 (-11) 38
- Cagliari 33 (-10) 33
- Chievo 32 (-11) 27
- Bologna 32 (-16) 17
- Livorno 32 (-20) 25
- Sassuolo 33 (-22) 25
- Catania 32 (-24) 20
No comments:
Post a Comment