Perjalanan panjang, berlaga dan bertarung di kandang atau tandang untuk meraih poin selalu dilakoni tiap tim. Ada kalanya mereka menang namun terkadang mereka kecewa karena kekalah. Tapi itu semua adalah bagian dari sebuah kompetisi dan kita sebagai insan sepakbola harus menerima dengan jiwa sportifitas.
Dari delapan grup yang ada selalu ada perubahan dalam posisi dan perolehan poin, untuk itu tetap selalu simak daftar klasemen Divisi Utama 2014 yang akan kami sajikan dan update setiap hari setelah laga usai. Dan inilah klasemen sementara Divisi Utama 2014 yang bisa anda simak.
#KLASEMEN DU GRUP 1
- PSPS - 10 (6-2-2) (17-8) 20
- PRO DUTA FC - 10 (4-5-1) (16-11) 17
- PS KWARTA - 10 (3-4-3) (12-10) 13
- PS BINTANG JAYA - 10 (3-3-4) (9-9) 12
- PSAP - 10 (3-3-4) (7-6) 12
- PERSIRAJA - 10 (2-5-3) (6-6) 11
- PSBL LANGSA - 10 (2-4-4) (7-10) 10
- PSMS - 10 (1-6-3) (3-7) 9
- PERSIKABO - 8 (5-1-0) (11-4) 169
- PS BANGKA - 7 (5-2-0) (12-5) 17
- PERSIH - 9 (3-0-3) (7-6) 15
- PS BENGKULU - 9 (2-2-2) (4-5) 12
- VILLA 2000 - 8 (1-2-3) (7-8) 9
- PERSIKAD - 8 (1-5-1) (3-3) 9
- PERSITARA - 8 (1-3-3) (5-10) 6
- PERSISKO - 7 (0-1-6) (3-11) 1
- PSCS - 9 (2-3-0) (8-4) 19
- PSGC - 7 (4-2-1) (11-5) 14
- PERSIPON PONTIANAK - 9 (1-1-3) (7-9) 11
- PERSIKA - 8 (3-1-2) (8-5) 11
- PERSIBANGGA - 7 (2-3-2) (6-6) 9
- PERSIRES - 8 (1-2-3) (6-11) 8
- PERSIPASI - 8 (3-1-2) (7-10) 7
- PERSIKAB - 6 (1-1-4) (8-11) 5
- PERSIS - 9 (4-2-0) (7-3) 19
- PSIS - 9 (6-0-1) (16-5) 19
- PERSIPUR - 8 (3-2-2) (12-8) 11
- PPSM SAKTI - 9 (1-2-3) (10-15) 11
- PSIR - 8 (1-3-1) (4-3) 9
- PERSIKU- 8 (1-4-1) (8-7) 8
- PERSIP PEKALONGAN - 7 (2-1-4) (3-1) 7
- PERSITEMA - 7 (0-2-5) (5-15) 2
- MADIUN PUTRA FC - 8 (0-1-1) (1-2) 15
- PSBI BLITAR - 8 (2-0-0) (2-0) 13
- PERSINGA NGAWI - 7 (3-1-2) (10-9) 11
- PERSEMAN - 8 (0-1-1) (0-1) 13
- PSS - 9 (1-0-0) (3-1) 12
- PSIM - 7 (2-3-2) (8-7) 9
- PSBK BLITAR - 8 (0-2-0) (1-1) 7
- PERSENGA NGANJUK - 9 (0-0-2) (1-4) 6
- BORNEO FC - 6 (4-1-1) (8-5) 13
- PERSIDA - 4 (3-0-1) (5-1) 9
- MARTAPURA FC - 2 (0-2-0) (1-1) 2
- PERSETA - 1 (0-0-1) (0-2) 0
- PERSEKAP - 2 (1-1-0) (3-0) 4
- PSMP - 1 (1-0-0) (1-0) 3
- KALTENG PUTRA FC - 2 (0-1-1) (1-4) 1
- DELTRAS - 2 (0-2-0) (2-2) 2
- PERSEKAM - 5 (3-1-1) (8-2) 10
- PERSEWANGI - 4 (3-1-0) (5-2) 10
- PERSEBO - 5 (2-1-2) (5-5) 7
- PERSBUL BUOL - 1 (0-0-1) (1-2) 0
- PS SUMBAWA BARAT - 1 (0-1-0) (1-1) 1
- PERSIGO - 1 (1-0-0) (1-0) 3
- PERSID - 1 (0-0-1) (0-1) 0
- PERSEWON - 5 (4-0-1) (11-3) 12
- PERSIWA - 5 (3-1-1) (3-0) 10
- PERSIGUBIN - 1 (0-0-1) (1-2) 9
- PSBS BIAK - 1 (1-0-0) (1-0) 3
- PERSIFA FAKFAK - 2 (0-1-1) (1-3) 1
- PERSEKA - 2 (0-0-2) (0-5) 0
- PERSIDAFON - 2 (0-2-0) (2-2) 2
- YAHUKIMO FC - 2 (0-1-1)(1-2) 1
No comments:
Post a Comment