Sunday, April 20, 2014

Klasemen Sementara Divisi Utama 2014

Klasemen DU 2014 - Sejarah mengungkapkan kalau kompetisi kasta kedua saat ini pernah jadi level tertinggi di persepakbolaan tanah air. Tapi itu dulu sebelum ISL lahir dan kini persaingan di level kedua tersebut juga semakin ketat guna mengejar tiket lolos ke ISL musim berikutnya.

Perjalanan panjang, berlaga dan bertarung di kandang atau tandang untuk meraih poin selalu dilakoni tiap tim. Ada kalanya mereka menang namun terkadang mereka kecewa karena kekalah. Tapi itu semua adalah bagian dari sebuah kompetisi dan kita sebagai insan sepakbola harus menerima dengan jiwa sportifitas.

Dari delapan grup yang ada selalu ada perubahan dalam posisi dan perolehan poin, untuk itu tetap selalu simak daftar klasemen Divisi Utama 2014 yang akan kami sajikan dan update setiap hari setelah laga usai. Dan inilah klasemen sementara Divisi Utama 2014 yang bisa anda simak.

#KLASEMEN DU GRUP 1
  1. PSPS - 10 (6-2-2) (17-8) 20
  2. PRO DUTA FC - 10 (4-5-1) (16-11) 17
  3. PS KWARTA - 10 (3-4-3) (12-10) 13
  4. PS BINTANG JAYA - 10 (3-3-4) (9-9) 12
  5. PSAP - 10 (3-3-4) (7-6) 12
  6. PERSIRAJA - 10 (2-5-3) (6-6) 11
  7. PSBL LANGSA - 10 (2-4-4) (7-10) 10
  8. PSMS - 10 (1-6-3) (3-7) 9
#KLASEMEN DU GRUP 2
  1. PERSIKABO - 8 (5-1-0) (11-4) 169
  2. PS BANGKA - 7 (5-2-0) (12-5) 17
  3. PERSIH - 9 (3-0-3) (7-6) 15
  4. PS BENGKULU - 9 (2-2-2) (4-5) 12
  5. VILLA 2000 - 8 (1-2-3) (7-8) 9
  6. PERSIKAD - 8 (1-5-1) (3-3) 9
  7. PERSITARA - 8 (1-3-3) (5-10) 6
  8. PERSISKO - 7 (0-1-6) (3-11) 1
#KLASEMEN DU GRUP 3
  1. PSCS - 9 (2-3-0) (8-4) 19
  2. PSGC - 7 (4-2-1) (11-5) 14
  3. PERSIPON PONTIANAK - 9 (1-1-3) (7-9) 11
  4. PERSIKA - 8 (3-1-2) (8-5) 11
  5. PERSIBANGGA - 7 (2-3-2) (6-6) 9
  6. PERSIRES - 8 (1-2-3) (6-11) 8
  7. PERSIPASI - 8 (3-1-2) (7-10) 7
  8. PERSIKAB - 6 (1-1-4) (8-11) 5
#KLASEMEN DU GRUP 4
  1. PERSIS - 9 (4-2-0) (7-3) 19
  2. PSIS - 9 (6-0-1) (16-5) 19
  3. PERSIPUR - 8 (3-2-2) (12-8) 11
  4. PPSM SAKTI - 9 (1-2-3) (10-15) 11
  5. PSIR - 8 (1-3-1) (4-3) 9
  6. PERSIKU- 8 (1-4-1) (8-7) 8
  7. PERSIP PEKALONGAN - 7 (2-1-4) (3-1) 7
  8. PERSITEMA - 7 (0-2-5) (5-15) 2
#KLASEMEN DU GRUP 5
  1. MADIUN PUTRA FC - 8 (0-1-1) (1-2) 15
  2. PSBI BLITAR - 8 (2-0-0) (2-0) 13
  3. PERSINGA NGAWI - 7 (3-1-2) (10-9) 11
  4. PERSEMAN - 8 (0-1-1) (0-1) 13
  5. PSS - 9 (1-0-0) (3-1) 12
  6. PSIM - 7 (2-3-2) (8-7) 9
  7. PSBK BLITAR - 8 (0-2-0) (1-1) 7
  8. PERSENGA NGANJUK - 9 (0-0-2) (1-4) 6
#KLASEMEN DU GRUP 6
  1. BORNEO FC - 6 (4-1-1) (8-5) 13
  2. PERSIDA - 4 (3-0-1) (5-1) 9
  3. MARTAPURA FC - 2 (0-2-0) (1-1) 2
  4. PERSETA - 1 (0-0-1) (0-2) 0
  5. PERSEKAP - 2 (1-1-0) (3-0) 4
  6. PSMP - 1 (1-0-0) (1-0) 3
  7. KALTENG PUTRA FC - 2 (0-1-1) (1-4) 1
  8. DELTRAS - 2 (0-2-0) (2-2) 2
#KLASEMEN DU GRUP 7
  1. PERSEKAM - 5 (3-1-1) (8-2) 10
  2. PERSEWANGI - 4 (3-1-0) (5-2) 10
  3. PERSEBO - 5 (2-1-2) (5-5) 7
  4. PERSBUL BUOL - 1 (0-0-1) (1-2) 0
  5. PS SUMBAWA BARAT - 1 (0-1-0) (1-1) 1
  6. PERSIGO - 1 (1-0-0) (1-0) 3 
  7. PERSID - 1 (0-0-1) (0-1) 0
#KLASEMEN DU GRUP 8
  1. PERSEWON - 5 (4-0-1) (11-3) 12
  2. PERSIWA - 5 (3-1-1) (3-0) 10
  3. PERSIGUBIN - 1 (0-0-1) (1-2) 9
  4. PSBS BIAK - 1 (1-0-0) (1-0) 3
  5. PERSIFA FAKFAK - 2 (0-1-1) (1-3) 1
  6. PERSEKA - 2 (0-0-2) (0-5) 0 
  7. PERSIDAFON - 2 (0-2-0) (2-2) 2
  8. YAHUKIMO FC - 2 (0-1-1)(1-2) 1

No comments:

Post a Comment