Wednesday, September 12, 2012

Klasemen Perolehan Medali PON 2012 Riau Terbaru dan Update

Klasemen Medali PON 2012 | Perolehan Medali PON 2012 - Semrawutnya ajang empat tahunan Pekan Olaharaga Nasional 2012 yang digelar di RIAU menjadi pembicaraan masyarakat luas. Namun satu yang selalu menjadi info terlaris setiap penyelenggaraan adalah klasemen perolehan medali.

Admin juga berusaha untuk menyajikan daftar klasemen medali PON 2012 di Riau. Berikut ini informasinya untuk anda, semoga bermanfaat.

Perolehan Medali PON Riau Tahun 2012
Rank Kontingen Emas Perak Perunggu Jumlah
1 DKI JAKARTA 21 25 17 63
2 JAWA BARAT 20 18 21 59
3 JAWA TIMUR 18 21 23 62
4 RIAU 14 8 8 30
5 JAWA TENGAH 11 8 15 34
6 SULAWESI SELATAN 7 4 3 14
7 LAMPUNG 5 2 3 10
8 KALIMANTAN TIMUR 4 7 2 13
9 PAPUA 3 3 4 10
10 NUSA TENGGARA BARAT 3 3 1 7
11 SUMATERA UTARA 3 2 4 9
12 BANTEN 3 2 3 8
13 SUMATERA SELATAN 2 3 6 11
14 KALIMANTAN TENGAH 2 3 1 6
15 DI YOGYAKARTA 1 2 2 5
16 SUMATERA BARAT 1 2 2 5
17 JAMBI 1 1 4 6
18 KALIMANTAN SELATAN 1 1 1 3
19 SULAWESI UTARA 1 0 1 2
20 SULAWESI TENGAH 1 0 0 1
21 PAPUA BARAT 0 2 1 3
22 KALIMANTAN BARAT 0 1 4 5
23 ACEH 0 1 0 1
24 MALUKU 0 1 0 1
25 NUSA TENGGARA TIMUR 0 1 0 1
26 BALI 0 0 7 7
27 BENGKULU 0 0 1 1
28 KEP. BANGKA BELITUNG 0 0 1 1
29 GORONTALO 0 0 0 0
30 KEP. RIAU 0 0 0 0
31 MALUKU UTARA 0 0 0 0
32 SULAWESI BARAT 0 0 0 0
33 SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0

No comments:

Post a Comment