Friday, May 31, 2013

Klasemen ISL Tanggal 31 Mei 2013

Klasemen Terbaru ISL 31 Mei 2013 | Klasemen Liga Super Indonesia Tgl 31/5/2013 | Klasemen Sementara ISL 31 Mei 2013 - Sepertinya lanjutan kompetisi Indonesia Super League kian menunjukkan titik terang siapa saja yang akan bersaing menjadi juara musim ini. Setelah sejumlah laga digelar yang melibatkan calon juara termasuk laga yang digelar hari ini.

Selain persaingan di papan atas yang memanas, papan bawah juga tak kalah menarik untuk diperhatikan. Ada kebangkitan sejumlah tim papan bawah yang sejatinya memang berada di peringkat atas. Berikut ini daftar klasemen ISL tanggal 31 Mei 2013 yang bisa menjadi referensi anda hari jum'at di akhir bulan.

1. PERSIPURA 21 (+37) 51
2. AREMA INDONESIA 22 (+25) 45
3. SRIWIJAYA FC 21 (+7) 42
4. PERSIB 21 (+19) 41
5. MITRA KUKAR 21 (+4) 39
6. BARITO PUTERA 21 (+9) 34
7. PERSISAM 21 (-2) 29
8. PERSIRAM 22 (+3) 27
9. PERSIBA BALIKPAPAN 21 (-4) 25
10. PERSELA 21 (-0) 24
11. GRESIK UNITED 22 (-10) 24
12. PELITA BANDUNG RAYA 21 (-6) 23
13. PERSIWA 21 (-7) 23
14. PERSIJA 21 (-9) 22
15. PERSEPAM MU 20 (-12) 21
16. PERSITA 20 (-13) 19
17. PERSIDAFON 22 (-16) 16
18. PSPS 21 (-26) 14

No comments:

Post a Comment