Klasemen Terbaru ISL 5 September 2013 | Klasemen Liga Super Indonesia
Tgl 5/9/2013 | Klasemen Sementara ISL 5 September 2013 2013 - Ada sesuatu yang paling ditunggu di akhir musim kompetisi Indonesia Super League berakhir, yaitu tim yang akan berkompetisi di level Asia mewakili Liga Indonesia serta tim yang turun kasta ke level Divisi Utama
Dari banyak tim yang berkompetisi, sebagian berebut jatah Asia dan sebagian lainnya berebut tiket ISL musim depan serta sebagian lagi sudah bermain aman, artinya tak butuh tiket Asia dan tak terancam degradasi.
Siapa saja yang masih berpeluang main di AFC Cup musim depan dan siapa saja tim yang terancam degradasi. Berikut klasemen ISL tanggal 5 September 2013 selengkapnya untuk anda.
1. PERSIPURA 32 (+59) 76
2. AREMA INDONESIA 32 (+34) 63
3. PERSIB 32 (+30) 60
4. MITRA KUKAR 32 (+10) 59
5. SRIWIJAYA FC 32 (+2) 57
6. BARITO PUTERA 32 (+12) 50
7. PERSIRAM 32 (+6) 44
8. PERSISAM 32 (+2) 44
9. GRESIK UNITED 32 (-3) 44
10. PERSIJA 32 (+4) 42
10. PERSELA 33 (+11) 41
11. PERSEPAM MU 33 (-10) 40
13. PERSITA 31 (-15) 34
14. PERSIBA BALIKPAPAN 32 (-9) 34
15. PELITA BANDUNG RAYA 32 (-6) 33
16. PERSIWA 32 (-27) 30
17. PERSIDAFON 31 (-27) 26
18. PSPS 31 (-64) 17
No comments:
Post a Comment