Tuesday, October 1, 2013

Klasemen Grup A-B-C-D-E-F-G-H Liga Champions 2013/2014

Klasemen Grup Liga Champions 2013-2014 | Daftar Klasemen Liga Champions 2013/14 - Salah satu yang menarik untuk diikuti perkembangannya selama pagelaran kompetisi sepakbola paling elit di Eropa yaitu UEFA Champions League adalah daftar klasemen mulai dari grup A sampai H.

Para pendukung 32 tim yang ambil bagian di babak penyihan grup menunggu hasil pertandingan, baik itu melalui kabar live score atau langsung menyaksikan laga live di televisi. Dan jika anda ingin melihat posisi klasemen tim favorit anda, berikut klasemen sementara Liga Champions 2013-2014 :

Klasemen Grup A Liga Champions 2013-2014
1. Manchester United 2 (+2) 4
2. Shaktar Donetsk 2 (+2) 4
3. Bayer Leverkusen 2 (-1) 0
4. Real Sociedad 2 (-3) 0

Klasemen Grup B Liga Champions 2013-2014
1. Real Madrid 2 (+9) 6
2. Juventus 2 (+0) 2
3. Kopenhagen 2 (-4) 1
4. Galatasaray 2 (-5) 0

Klasemen Grup C Liga Champions 2013-2014
1. PSG 2 (+6) 6
2. Benfica 2 (+2) 3
3. Anderlecht 2 (-1) 3
4. Olympiakos Pireaus 2 (-5) 0

Klasemen Grup D Liga Champions 2013-2014
1. Bayern Munchen 2 (+5) 6
2. Manchester City 2 (+1) 3
3. CSKA Moskow 2 (-2) 3
4. Viktoria Plzen 2 (-4) 0

Klasemen Grup E Liga Champions 2013-2014
1. Schalke 2 (+4) 6
2. Chelsea 2 (+3) 3
3. Basel 2 (+0) 3
4. Steau Bucarest 2 (-3) 0

Klasemen Grup F Liga Champions 2013-2014
1. Arsenal 2 (+3) 6
2. Borussia Dortmund 2 (+2) 3
3. Napoli 2 (-1) 3
4. Olympique Marseille 2 (-4) 0

Klasemen Grup G Liga Champions 2013-2014
1. Atletico Madrid 2 (+3) 6
2. Porto 2 (+0) 3
3. Austria Wien 1 (-1) 1
4. Zenit 1 (-2) 1

Klasemen Grup H Liga Champions 2013-2014
1. Barcelona 2 (+5) 6
2. Milan 2 (+2) 4
3. Ajax 2 (-4) 1
4. Celtic 2 (-3) 0

No comments:

Post a Comment