Saturday, April 26, 2014

Hasil Skor dan Klasemen ISL tanggal 26 April 2014

Perjalanan kompetisi Indonesia Super League musim ini kian ketat, tim papan atas di masing-masing wilayah berebut jatah empat besar untuk melaju ke fase berikutnya. Dan pada hari ini, Sabtu ada hasil pertandingan ISL tgl 26-4-2014 yang perlu kita simak.

Ini dia hasil skor akhir ISL hari ini :
FT - PERSEPAM 1 vs 1 MITRA KUKAR
FT - PERSIK 5 vs 1 SRIWIJAYA FC

Selain informasi di atas, kami juga sediakan berita terbaru dan update menganai klasemen sementara ISL tanggal 26 April 2014 yang bisa anda lihat di bawah.

Klasemen ISL Wilayah Barat
  1. Persib 7 (5-1-1) (17-7) 19
  2. Arema 7 (6-0-1) (19-4) 18
  3. Semen Padang 8 (5-1-2) (11-8) 16
  4. Persija 6 (4-2-0) (10-4) 14
  5. PBR 9 (3-3-3) (9-10) 12
  6. Sriwijaya FC 9 (3-2-4) (7-12) 11
  7. Barito Putera 6 (1-1-4) (10-12) 10
  8. Persik 6 (2-2-5 (11-17) 8
  9. Gresik United 7 (1-4-2) (9-12) 7
  10. Persita 9 (2-1-6) (7-12) 7
  11. Persijap 9 (1-1-7) (9-20)
Klasemen ISL Wilayah Timur
  1. Persela 9 (6-1-2) (16-10) 19
  2. Mitra Kukar 9 (4-2-3) (14-7) 17
  3. Persebaya 9 (5-2-2) (17-9) 14
  4. Persipura 7 (3-4-0) (11-6) 13
  5. Persiram 8 (3-3-2) (8-6) 12
  6. Persepam 9 (3-3-3) (13-18) 12
  7. PSM 9 (2-3-4) (9-10) 9
  8. Putra Samarinda 8 (1-4-3) (11-10) 7
  9. Perserui 6 (2-1-3) (7-10) 7
  10. Persiba Balikpapan 7 (1-3-3) (4-7) 6
  11. Persiba Bantul 8 (0-2-6) (5-18) 2

No comments:

Post a Comment